Česká republika měla k 31. prosinci 2014 10 538 275 obyvatel. To je o víc než sto tisíc obyvatel víc, než vzešlo z dosud posledního celostátního sčítání lidu, domů a bytů, které se uskutečnilo v roce 2011. Nejvíc lidí žije v hlavním městě Praze a ve Středočeském kraji. Nejméně obyvatel má Karlovarský kraj.
Historie sčítání lidu u nás
I když první záznamy o sčítání lidu na území současné České republiky pocházejí ze středověku (jejich účelem byl především vojenský zájem a nebyly úplné), novodobé dějiny sčítání obyvatel se datují rokem 1869. Historici to vysvětlují rozvojem státních aparátů. Od roku 1869 jsou při sčítání dodržovány hlavní zásady, které byly vytýčeny mezinárodními statistickými kongresy a jsou podloženy konkrétními zákony. Postupy sčítání lidu z období Rakouska-Uherska převzaly i další státní útvary na našem územím, pouze se modernizovaly metody a prostředky a v souladu s požadavky doby přizpůsobil výběr zjišťovaných dat.
Sčítání lidu, domů a bytů 2011
V České republice se dosud poslední sčítání lidu, domů a bytů uskutečnilo v roce 2011. Podle výsledků dosud posledního uskutečněného sčítání měla Česká republika o půlnoci ze dne 25. března na 26. března roku 2011 oficiálně 10 436 560 obyvatel.
Česká republika, kraj | Obyvatelstvo | v tom | |
celkem | muži | ženy | |
Česká republika | 10 436 560 | 5 109 766 | 5 326 794 |
Hlavní město Praha | 1 268 796 | 613 738 | 655 058 |
Středočeský kraj | 1 289 211 | 637 252 | 651 959 |
Jihočeský kraj | 628 336 | 308 296 | 320 040 |
Plzeňský kraj | 570 401 | 282 137 | 288 264 |
Karlovarský kraj | 295 595 | 145 483 | 150 112 |
Ústecký kraj | 808 961 | 397 453 | 411 508 |
Liberecký kraj | 432 439 | 211 537 | 220 902 |
Královéhradecký kraj | 547 916 | 268 967 | 278 949 |
Pardubický kraj | 511 627 | 252 310 | 259 317 |
Kraj Vysočina | 505 565 | 250 196 | 255 369 |
Jihomoravský kraj | 1 163 508 | 567 882 | 595 626 |
Olomoucký kraj | 628 427 | 305 526 | 322 901 |
Zlínský kraj | 579 944 | 282 500 | 297 444 |
Moravskoslezský kraj | 1 205 834 | 586 489 | 619 345 |
Česká republika: Počet obyvatel k 1. lednu 2014
Kromě sčítání lidu, domů a bytů, které se děje po deseti letech, vydává Český statistický úřad (ČSÚ) každoročně aktualizované stavy počtu obyvatel v České republice i v jednotlivých krajích a obcích České republiky, které se vztahují k poslednímu dni příslušného, respektive minulého roku.
- Veškeré údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství.
- Údaje zahrnují také cizince s vízy nad 90 dnů, cizince s přiznaným azylem, občany zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občany třetích zemí s dlouhodobým pobytem.
Česká republika, kraj | Obyvatelstvo | v tom | |
celkem | muži | ženy | |
Česká republika | 10512419 | 5162380 | 5350039 |
Hlavní město Praha | 1243201 | 602613 | 640588 |
Středočeský kraj | 1302336 | 642755 | 659581 |
Jihočeský kraj | 636707 | 313836 | 322871 |
Plzeňský kraj | 573469 | 283647 | 289822 |
Karlovarský kraj | 300309 | 148169 | 152140 |
Ústecký kraj | 825120 | 408275 | 416845 |
Liberecký kraj | 438609 | 215178 | 223431 |
Královéhradecký kraj | 551909 | 271229 | 280680 |
Pardubický kraj | 515985 | 254797 | 261188 |
Kraj Vysočina | 510209 | 253270 | 256939 |
Jihomoravský kraj | 1170078 | 572533 | 597545 |
Olomoucký kraj | 636356 | 311018 | 325338 |
Zlínský kraj | 586299 | 286789 | 299510 |
Moravskoslezský kraj | 1221832 | 598271 | 623561 |
Zdroj: ČSÚ ČR