Domů » Největší přehrady v ČR

Největší přehrady v ČR

od jezzina

Přehrady a vodní nádrže české krajině „sluší“. Přehrady mají rádi vodohospodáři, výrobci elektrické energie, ekologové, přírodovědci, rybáři, společnosti podnikající v „turismu“, turisté, lidé hledající relaxaci u vody. Které české přehrady jsou nositeli některého z „nej…“? A jak si na tom české přehrady stojí posuzováno podle jejich velikosti?

Přehradní nádrže, česká „nej…“

Největší české přehrady

Lipno I je díky rozloze 4870 ha největší přehradní nádrží ČR a zároveň jde i o největší vodní plochu na našem území. Často bývá označována jako České či Jihočeské moře. Toto vodní dílo vybudované na řece Vltavě v letech 1952 – 1959 má maximální hloubku 25 metrů.

Vodní nádrž Orlík je svou rozlohou druhou největší přehradou u nás (po Lipně I). Od roku 1954 přehrazuje tok Vltavy u Solenice na Příbramsku. Na její výstavbě se podílelo 1 500 dělníků. Objemem zadržené vody se Orlík řadí na první místo celé ČR, celková rozloha tohoto díla, které je součástí Vltavské kaskády, je 2545 ha a maximální hloubka dosahuje 74 metry.

Novomlýnská nádrž je třetí největší přehradní nádrž u nás hned za Lipnem I. a Orlíkem. Rozloha 1668 ha z ní zároveň dělá největší vodní dílo na Moravě. Nalezneme ji na řece Dyji, jako závěrečnou ze tří na sebe navazujících nádrží vodního díla Nové Mlýny. Výstavba celého díla seuskutečnila v letech 1975-1988.

Nejstarší přehrada v republice

Vodní nádrž Jordán nalezneme v Táboře. Její vznik se datuje do roku 1492, kdy došlo k přehrazení Košínského potoka. Jedná se o nejstarší údolní nádrž nejen u nás, ale i ve střední Evropě. Celková plocha činí 50 ha a maximální hloubka dosahuje 14 metrů. Původně byla vybudována jako zdroj pitné vody pro město, ale v současné době je Jordán hojně využíván spíše k rekreaci.

Nejvýš položenou vodní nádrží ČR jsou Dlouhé Stráně v Hrubém Jeseníku.

Nejvýš položená přehrada

Nejvýš položenou vodní nádrží ČR jsou Dlouhé Stráně v Hrubém Jeseníku. Horní nádrž se nachází v nadmořské výšce 1348 m, zabírá plochu 15,4 ha a maximální hloubka je 26 metrů. Dolní nádrž ležící na říčce Divoká Desná je v nadmořské výšce 825 m. Jedná se o nejvýkonnější vodní elektrárnu v Česku.

Slezská Harta, nejmladší a devátá největší přehrada České republiky

Nejmladší přehrada v ČR

Vodní nádrž Slezská Harta byla vybudována v letech 1987-1997 na řece Moravici. Kromě zásobování Ostravska pitnou vodou slouží také jako ochrana před povodněmi. Nabízí i pestré rekreační využití. Sypaná hráz nádrže dosahuje výšky 64,8 m a délka v koruně činí 540 metrů.

Stovka největších přehrad České republiky

Název Rozloha Objem mil. m³ Dokončení Kraj Odtok
1. Lipno I 4909,76 306 1957 Jihočeský Vltava
2. Orlík 2545,54 716,5 1960 Jihočeský, Středočeský Vltava
3. Nové Mlýny III 1668 87,75 1988 Jihomoravský Dyje
4. Švihov 1337,55 266,04 1968 Středočeský, Vysočina Želivka
5. Nechranice 1307,77 287,632 1968 Ústecký Ohře
6. Slapy 1241,15 269,3 1955 Středočeský Vltava
7. Nové Mlýny II 1033 34 1980 Jihomoravský Dyje
8.. Rozkoš 1001,25 88,208 1966 Královéhradecký Rozkoš
9. Slezská Harta 873,9 218,74 1997 Moravskoslezský Moravice
10. Vranov 761,3 132,696 1934 Jihomoravský Dyje
Jesenice 759,88 60,15 1961 Karlovarský Odrava
Nové Mlýny I 531 12,186 1978 Jihomoravský Dyje
Dalešice 517,03 126,9 1978 Vysočina Jihlava
Hracholusky 421,25 42,35 1964 Plzeňský Mže
Hněvkovice 267,67 22,2 1992 Jihočeský Vltava
Přísečnice 340,82 54,69 1976 Ústecký Přísečnice
Skalka 338,5 19,555 1964 Karlovarský Ohře
Šance 337 61,75 1969 Moravskoslezský Ostravice
Střekov 310 1935 Ústecký Labe
Kružberk 280 35,53 1955 Moravskoslezský Moravice
Těrlicko 267,6 27,39 1964 Moravskoslezský Stonávka
Brněnská 259 21 1940 Jihomoravský Svratka
Žermanice 247 25,027 1957 Moravskoslezský Lučina
Vír I 223,6 56,193 1958 Vysočina Svratka
Římov 228,58 33,637 1978 Jihočeský Malše
Seč I 220,1 22,1 1934 Vysočina, Pardubický Chrudimka
Kamýk 171,19 12,8 1961 Středočeský Vltava
Nýrsko 163,3 20,8 1969 Plzeňský Úhlava
Stanovice 141,33 27,8 1978 Karlovarský Lomnický potok
Josefův Důl 138,1 22,114 1982 Liberecký Kamenice
Fláje 136,01 23,1 1960 Ústecký Flájský potok
Žlutice 128,94 12,8 1968 Karlovarský Střela
Horka 125,55 21,35 1970 Karlovarský Libocký potok
Vrané 122,53 11,1 1933 Středočeský Vltava
Mohelno 117,4 17,1 1977 Vysočina Jihlava
Letovice 110,9 11,643 1976 Jihomoravský Křetínka
České Údolí 110,54 3,2 1973 Plzeňský Radbuza
Pastviny 110,3 11,033 1936 Pardubický Divoká Orlice
Vrchlice 102,77 9,785 1968 Středočeský Vrchlice
Trnávka 99,08 5,3 1969 Vysočina Trnava
Mostiště 93 11,937 1960 Vysočina Oslava
Olešná 88 4,41 1964 Moravskoslezský Olešná
Souš 85,89 7,56 1915 Liberecký Černá Desná
Les Království 85 9,158 1916 Královéhradecký Labe
Hamry 80,55 3,617 1912 Pardubický Chrudimka
Slušovice 78,42 9,949 1976 Zlínský Dřevnice
Štěchovice 75,21 11,2 1939 Středočeský Vltava
Oleksovice 72 1894 Jihomoravský Skalička
Opatovice 70,51 9,867 1972 Jihomoravský Malá Haná
Morávka 69,9 11,95 1967 Moravskoslezský Morávka
Plumlov 68 5,566 1932 Olomoucký Hloučela
Lučina 63,42 4,611 1975 Plzeňský Mže
Fryšták 62,2 2,95 1939 Zlínský Fryštácký potok
Výrovice 62,1 4,232 1983 Jihomoravský Jevišovka
Pilská 57,6 1960 Vysočina Sázava
Hubenov 55 3,385 1972 Vysočina Maršovský potok
Nová Říše 53,5 3,09 1985 Vysočina Olšanský potok
Boskovice 53,3 7,343 1990 Jihomoravský Bělá
Znojmo 53,3 4,29 1966 Jihomoravský Dyje
Jordán 51,77 3 1492 Jihočeský Košínský potok
Karolinka 50,83 7,645 1985 Zlínský Velká Stanovnice
Podhora 45,95 3,032 1956 Karlovarský Teplá
Hostivař 42 2,13 1961 Praha Botič
Bedřichov 41,5 2,103 1905 Liberecký Černá Nisa
Landštejn 40,5 3,261 1973 Jihočeský Pstruhovec
Stráž pod Ralskem[1] 40,45 1,778 1913 Liberecký Ploučnice
Luhačovice 40 2,7 1930 Zlínský Šťávnice
Mšeno 39,78 2,785 1907 Liberecký Mšenský potok
Bystřička 38 4,96 1912 Zlínský Bystřička
Klíčava 37,85 8,9 1955 Středočeský Klíčava
Koryčany 35,15 2,564 1959 Zlínský Kyjovka
Baška 33 1,08 1961 Moravskoslezský Baštice
Lipno II 32,52 1,69 1960 Jihočeský Vltava
Klabava 32,31 1,25 1957 Plzeňský Klabava
Křižanovice I 31,8 2,036 1953 Pardubický Chrudimka
Labská 26,78 3,292 1915 Královéhradecký Labe
Husinec 25,63 5,64 1939 Jihočeský Blanice
Sedlice 23,99 1,87 1927 Vysočina Želivka
Kadaň 22,01 2,707 1972 Ústecký Ohře
Všechlapy 21,35 1,371 1961 Ústecký Bouřlivec
Pařížov 20,9 1,77 1913 Pardubický Doubrava
Němčice 20,78 0,85 1982 Vysočina Sedlický potok
Nemilka 20,68 1971 Olomoucký Nemilka
Březová 19,99 5,687 1934 Karlovarský Teplá
Zaječice 19,9 0,445 1976 Ústecký Hutní potok
Tatrovice 18,84 1,165 1970 Karlovarský Tatrovický potok
Větřkovice 18,6 1,09 1976 Moravskoslezský Svěcený potok
Pilská 18,09 1853 Středočeský Pilský potok
Džbán 18 1968 Praha Šárecký potok
Otvice 16,95 0,445 1971 Ústecký Otvický potok
Jirkov 16,53 2,769 1965 Ústecký Bílina
Dlouhé stráně (dolní) 16,3 3,405 1992 Olomoucký Divoká Desná
Křižanovice II 15,95 0,36 1954 Pardubický Chrudimka
Bojkovice 15,45 0,965 1966 Zlínský Kolelačský potok
Dlouhé stráně (horní) 15,4 2,721 1993 Olomoucký PVE Dlouhé stráně
Horní Bečva 15 0,678 1944 Zlínský Rožnovská Bečva
Strž 14,94 1972 Vysočina Stržský potok
Staviště 14,84 10,96 1959 Vysočina Staviště
Újezd 14,46 8,4 1981 Ústecký Bílina
Humenice 14,19 0,808 1988 Jihočeský Stropnice

 

Zdroj: S využitím portálu mapy.cz a Wikipedie.

Foto: pixabay a (jez)

Související

Váš názor