Založit v České republice politickou stranu není nic obtížného. Už jenom proto, že pro registraci nové politické strany jsou dána pravidla, jichž se postačí držet. V současné době je České republice registrováno přes dvě stě politických subjektů – stran a hnutí.
Politické strany registruje MV ČR
Politické strany umožňují občanům účast na politickém životě, účast v zákonodárných sborech, v krajské a místní samosprávě. Jeden občan může být členem pouze jedné strany a musí být starší osmnácti let. V současné době (údaj 2015) jsou v České republice zaregistovány 202 politické subjekty, z toho 84 politické strany 118 politických hnutí. Zákon nerozlišuje mezi pojmy „politická strana“ a „politické hnutí“.
Založit politickou stranu nebo hnutí mohou nejméně tři státní občané České republiky starší 18 let, kteří vytvoří přípravný výbor. Návrh na registraci strany a hnutí pošlou poštou nebo osobně předají v podatelně Ministerstva vnitra ČR, Náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4.
Na stránkch MV ČR jsou uvedeny všechny náležitosti, kterí musí návrh obsahovat.
Politické strany v České republice
Název strany | Používaná zkratka | Založení |
ANTIBURSÍK – STOP EKOTERORU ! | BS | 2013 |
ALTERNATIVA | ALTERNATIVA | 2008 |
Aktiv nezávislých občanů | ANEO | 2001 |
B10.cz | B10.cz | 2010 |
Balbínova poetická strana | BPS | 2002 |
Strana Češi | Češi | 2012 |
ČESKÁ NEZÁVISLÁ | ČNEZ | 2010 |
Česká pravice | ČP | 1994 |
ČESKÝ POLITICKÝ STŘED | ČPST | 2009 |
Česká Suverenita | ČS | 2011 |
Česká strana národně sociální | ČSNS | 1897 |
Česká strana národně socialistická | ČSNS 2005 | 2005 |
Česká strana regionů | ČSR | 2010 |
Československá strana socialistická | ČSS | 1993 |
Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 1893 |
DOMOV | DOMOV | 2003 |
Dělnická strana sociální spravedlnosti | DSSS | 2004 |
Demokratická strana zelených | DSZ | 2009 |
evropani.cz | eCZ | 2014 |
Evropská strana důstojného stáří | ESDS | 2004 |
Hnutí FAIR PLAY | HnutiFairPlay.cz | 2012 |
HRADEČTÍ PATRIOTI strana pro sport, zdraví a kulturu | HRADEČTÍ PATRIOTI | 2014 |
Humanistická strana | HS | 1996 |
HLAVU VZHŮRU – volební blok | HV | 2006 |
„Jirkov 21. století“ | J 21 S | 2002 |
Jižní Město – náš domov | JM-ND | 2014 |
Konzervativní aliance 2014 | KA14 | 2010 |
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) | KČ | 1991 |
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová | KDU-ČSL | 1919 |
Konzervativní strana | KONS | 1990 |
Komunistická strana Československa (1995) | KSČ | 1995 |
KOMUNISTICKÁ STRANA ČESKA 21 | KSČ 21 | 2014 |
Komunistická strana Čech a Moravy | KSČM | 1990 |
Konzervativní a sociální hnutí | KSH | 2002 |
Lidé a Politika | LAP | 2008 |
Liberálně ekologická strana | LES | 2013 |
Národní socialisté – LEV21 | LEV 21 | 2011 |
Moravané | M | 1994 |
Masarykova demokratická strana | MDS | 1992 |
Moderní společnost | MODES | 2014 |
Nová budoucnost pro Liberecký kraj | NBPLK | 2012 |
Národní demokracie | ND | 2004 |
Národně demokratická strana | NDS | 1991 |
Nezávislá iniciativa (NEI) | NEI | 1990 |
Nový Impuls | NI | 2010 |
Nový směr | NOS | 2013 |
NÁRODNÍ PROSPERITA | NP | 1999 |
NEZÁVISLÁ VOLBA | NV | 2014 |
Občanská konzervativní strana | O.K. strana | 2014 |
Občané.cz | Občané | 2009 |
Občané České republiky | OČR | 2013 |
Občanská demokratická strana | ODS | 1991 |
PATRIOT 2014 | PATRIOT 2014 | 2014 |
Patrioti České republiky | Patrioti ČR | 2014 |
Česká pirátská strana | Piráti | 2009 |
SEMILÁCI | PSS | 2006 |
Pravá volba pro Plzeň | PVP | 1998 |
Romská demokratická strana | RDS | 2013 |
Republika | Republika | 2013 |
Strana zdravého rozumu | Rozumní | 2002 |
Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska | RSČMS | 2010 |
Strana občanské sebeobrany | S.O.S. Praha | 2006 |
Spojení demokraté – Sdružení nezávislých | SD-SN | 2002 |
Strana důchodců Františka Burdy | SDFB | 2013 |
Strana demokratického socialismu | SDS | 1993 |
Sedma – strana pro Slatiňany, Škrovád, Trpišov, Kunčí, Presy, Podhůru a Kochánovice | Sedma | 2006 |
SNK Evropští demokraté | SNK ED | 2000 |
Strana pro otevřenou společnost | SOS | 1998 |
Strana státu přímé demokracie – Strana práce | SP | 2004 |
Strana pro Evropu | SPE | 2011 |
Strana Práv Občanů | SPOZ | 2009 |
Strana soukromníků České republiky | SsČR | 2009 |
Strana svobodných demokratů | SSD | 1990 |
Strana svobodných občanů | Svobodní | 2009 |
Strana zelených | SZ | 1990 |
Strana Zdraví Sportu Prosperity | SZSP | 2002 |
TOP 09 | TOP 09 | 2009 |
Toryové | TOR | 2014 |
Victoria.cz | Victoria | 2010 |
Volba lidu 21.století | VL21 | 2012 |
Volte Pravý Blok www.cibulka.net | Volte Pravý Blok | 1996 |
Volba pro Kladno | VPK | 2010 |
Volba pro město | VPM | 1998 |
Věci veřejné | VV | 2002 |
Poznámka: Údaj z roku 2015
Politická hnutí v České republice
Název hnutí | Zkratka | Založení |
„Hnutí Praha-Kunratice“ | „HPK“ | 2014 |
„Občané městu, město občanům“ | OMMO | 2010 |
„Občané pro Budějovice” | „HOPB” | 2010 |
„Volím Orlovou“ | „VO“ | 2010 |
„Žít Brno“ | „Žít Brno“ | 2014 |
Alternativa pro občany | AO | 2006 |
Alternativa pro Plzeň | APPlzeň.cz | 2014 |
ANO 2011 | ANO | 2012 |
Bílinští sociální demokraté | BSD | 2010 |
COEXISTENCIA | COEX | 1990 |
České hnutí za národní jednotu | ČHNJ | 1999 |
Čisté Ústí | ČÚNL | 2014 |
Demokracie | DK | 2008 |
Desítka pro domácí | DPD | 2010 |
Doktoři (za uzdravení společnosti) | Doktoři | 2008 |
DOMA | DOMA | 2014 |
Fair play – Hnutí na podporu dobrovolných hasičů a dalších dobrovolníků | HNPD | 2004 |
Folklor i Společnost | FiS | 2004 |
Frýdečané a Místečané | FraM | 2014 |
Hnutí dobrých proměn | HDP | 2014 |
Hnutí LEPŠÍ ŘEPY | HLŘ | 2006 |
Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst | HNHRM | 1998 |
Hnutí nezávislých za všestranný rozvoj Slatiny | HNVRS | 2010 |
Hnutí O co jim jde?! | OCJJ | 2010 |
Hnutí občanů Prahy | HOP | 2014 |
Hnutí pro Havířov | HPH | 1998 |
Hnutí pro Prahu 11 | HPP 11 | 2006 |
Hnutí pro Těšín | HpT | 2005 |
HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH | HSS | 2014 |
HOZK | HOZK | 2012 |
Hradecký demokratický klub | HDK | 2014 |
Iniciativa občanů | IO | 1994 |
JIHOČEŠI 2012 | JIH 12 | 2011 |
JIŘÍ STROBACH – náš starosta | JSNS | 2014 |
Jundrováci | Jundrováci | 2010 |
Karlovaráci | KVC | 2014 |
Karlovarská občanská alternativa | KOA | 2006 |
Karviňáci s Adámkem | Karviňáci | 2014 |
Klíčové hnutí | KH | 2008 |
Klub angažovaných nestraníků | KAN | 1968 |
Kozí alternativa | Kozy | 2014 |
Královopolští patrioti | KPP | 2010 |
MĚSTO LIDEM | ML | 2002 |
Město pro vás | MPV | 2014 |
Mimoňská obroda | OHMO | 2006 |
Mladoboleslavské hnutí nezávislých | MBN | 2014 |
Naše Město F-M | NMFM | 2013 |
NESPOKOJENÍ OBČANÉ! | NO! | 2007 |
Nestraníci | NK | 2006 |
NEZÁVISLÍ | NEZ | 1994 |
Nezávislí pro Bílinu | NEZÁVISLÍ –BÍLINA | 2010 |
NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 – HNUTÍ PRO LEPŠÍ DESÍTKU | NPP10-HPLD | 2014 |
NOVÝ SEVER | NS | 2014 |
OBČANÉ 2011 | OBČANÉ 2011 | 2011 |
Občané patrioti | OPAT | 2014 |
Občané pro Lochotín | OPL | 2014 |
OBČANÉ SPOLU – NEZÁVISLÍ | „OSN“ | 2014 |
Občanská sounáležitost | OS | 2013 |
Občanské hnutí Můj domov | Můj domov | 2014 |
Ostravak | Ostravak | 2010 |
Ostravské fórum | OF | 2014 |
Otevřená radnice | Hora 2014 | 2014 |
Pardubice pro lidi | PPL | 2013 |
PATRIOTI | PATRIOTI | 2012 |
Pévéčko | PV | 2014 |
Plzeň pro sport | PPPS | 2014 |
Podpora občanů | Podpora | 2014 |
Politické hnutí OBRODA | Obroda | 2014 |
Politické Hnutí Vítkovice | PHV | 2014 |
politické hnutí Změna | Změna | 2012 |
Pražané za svá práva | PP | 2010 |
PRO | PRO | 2012 |
PRO – Poctivě Rozumně Odpovědně | PROP | 2015 |
PRO občané | HPO | 2015 |
Pro Prahu | HPP | 2013 |
Pro regiony občanům | Hnutí PROČ | 2014 |
PRO Sport a Zdraví | PSZ | 2012 |
Pro Třebíč | ProTR | 2010 |
ProOlomouc | ProOl | 2014 |
PROZMĚNU | PZ | 2014 |
RESTART 2014 | R2014 | 2014 |
Řád národa | ŘN | 2012 |
Sdružení nezávislých Holešovska | SNH | 2010 |
Sdružení nezávislých občanů Prahy 13 | SNOP13 | 2013 |
Sdružení občanů Lesné | SOL | 2014 |
Severočeši.cz | S.cz | 2008 |
SMĚR – česká cesta | SMĚR – CS | 2014 |
Solidarita, Vlast a Zákon | SVAZ | 2014 |
Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí | SPDV | 2014 |
SPOLEHNUTÍ – SPOLEČNÉ HNUTÍ ČESKOLIPANŮ | SPOLEHNUTÍ | 2014 |
SPOLU | SPOLU | 2014 |
Spravedlivá občanská společnost | SPOS | 2014 |
Starostové a nezávislí | „STAN“ | 2004 |
Starostové a osobnosti pro Moravu | SOM | 2004 |
Starostové pro Liberecký kraj | SLK | 2008 |
Starostové pro občany | STO | 2012 |
Strakonická Veřejnost | SV | 2010 |
Svoboda a přímá demokracie | SPD | 2015 |
Svobodná občanská samospráva | SvOS | 2004 |
Šance pro Duchcov | ŠpD | 2014 |
Ta naše Třebíč | TnT | 2014 |
Tábor 2020 | T2020 | 2002 |
TŘINÁCTKA | „13tka“ | 2014 |
Unie pro sport a zdraví | USZ | 1998 |
ÚSTECKÉ FÓRUM OBČANŮ | UFO | 2014 |
Ústečané | Ú | 2013 |
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury | Úsvit | 2013 |
Veřejné zájmy | VZ | 2014 |
Volba pro Mladou Boleslav | VpMB | 2006 |
Volyně v dolyně | VvD | 2014 |
VÝCHODOČEŠI | VČ | 2012 |
za Morální Očistu Regionu | M.O.R. | 2012 |
Zdravé Hradiště | ZH | 2010 |
Zelení | „Z“ | 2006 |
Zlín 21 | Z21 | 2013 |
Zlínské hnutí nezávislých | ZHN | 1998 |
ZVUK 12 | ZVUK 12 | 2012 |
Ženy za Brod | ŽB | 2010 |
Poznámka: Údaj z roku 2015
Mandáty politických stran obdržené ve volbách
Název politického subjektu | Mandáty | ||||
Poslanecká sněmovna | Senát | Kraje | EP | ||
Česká strana sociálně demokratická | 50 | 35 | 205 | 4 | |
ANO 2011 | 47 | 4 | 0 | 4 | |
Komunistická strana Čech a Moravy | 33 | 1 | 182 | 3 | |
TOP 09 + Starostové a nezávislí | 26 | 4 | 44 | 4 | |
Občanská demokratická strana | 16 | 14 | 102 | 2 | |
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová | 14 | 10 | 61 | 3 | |
Úsvit přímé demokracie | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Strana svobodných občanů | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Strana zelených | 0 | 4 | 9 | 0 | |
Severočeši.cz | 0 | 2 | 9 | 0 | |
Strana Práv Občanů | 0 | 2 | 7 | 0 | |
Starostové pro Liberecký kraj | 0 | 1 | 13 | 0 | |
Nestraníci | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Česká pirátská strana | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ostravak | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Strana soukromníků České republiky | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jihočeši 2012 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
SNK Evropští demokraté | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst | 0 | 0 | 7 | 0 | |
NEZÁVISLÍ | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Politické hnutí Změna | 0 | 0 | 5 | 0 | |
ALTERNATIVA | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Východočeši | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Volba pro město | 0 | 0 | 1 | 0 |
Poznámka: Údaj z roku 2015